いつもお世話になっております、ルル区長です。
ある日、友人からこんなことを言われました。
「公務員って定年まで給料が安定して上がり続けるからいいよね~」
皆さん、公務員って毎年7,000円ずつ給料が上がっていくようなイメージをもたれていませんか?
確かに僕も入庁するまでこのイメージを持ってました!
大雑把にとらえると間違ってはいないんですけど、実際は少しイメージと異なる点があります!
今回は公務員の給料制度について解説していこうと思います!
政令市の「平均年収・初任給」、「給料・給与」については下記の記事で解説していますので興味のある方は是非ご覧ください♪
公務員の給料を決定する「給料表」について
まず、前提として公務員の給料は各自治体が定めている給料表に基づいて決定されています。
今回は例として、「神戸市役所」の給料表を用いて説明していきます!
以下に神戸市役所の給料表と初任給の基準表を載せています。初任給の級号の給料月額は赤字で記載しています。
データは神戸市の例規集を参照しています!
職員の区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
行政職 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 151,900 | 173,600 | 211,100 | 253,300 | 266,300 | 304,200 | 363,800 | 473,800 | |
2 | 153,000 | 175,400 | 212,900 | 255,300 | 268,400 | 306,900 | 366,300 | 477,400 | |
3 | 154,100 | 177,200 | 214,700 | 257,300 | 270,500 | 309,600 | 368,800 | 481,000 | |
4 | 155,200 | 179,000 | 216,400 | 259,300 | 272,600 | 312,300 | 371,300 | 484,500 | |
5 | 156,500 | 180,600 | 218,100 | 261,200 | 274,500 | 314,900 | 373,700 | 488,000 | |
6 | 157,900 | 182,400 | 219,800 | 263,200 | 276,600 | 317,600 | 377,000 | 491,600 | |
7 | 159,200 | 184,200 | 221,500 | 265,200 | 278,700 | 320,400 | 380,300 | 495,200 | |
8 | 160,500 | 186,000 | 223,300 | 267,200 | 280,900 | 323,200 | 383,600 | 498,800 | |
9 | 161,600 | 187,600 | 225,100 | 269,300 | 283,100 | 325,900 | 386,900 | 502,200 | |
10 | 162,900 | 189,300 | 226,900 | 271,400 | 285,300 | 328,700 | 390,300 | 505,800 | |
11 | 164,200 | 191,200 | 228,700 | 273,500 | 287,400 | 331,500 | 393,700 | 509,400 | |
12 | 165,500 | 193,100 | 230,400 | 275,600 | 289,600 | 334,300 | 397,100 | 513,000 | |
13 | 167,000 | 195,000 | 232,100 | 277,500 | 291,500 | 337,100 | 400,400 | 516,400 | |
14 | 168,700 | 197,000 | 233,900 | 279,600 | 293,400 | 339,900 | 403,800 | 520,100 | |
15 | 170,400 | 198,900 | 235,700 | 281,700 | 295,300 | 342,600 | 407,200 | 523,800 | |
16 | 172,100 | 200,900 | 237,400 | 283,800 | 297,200 | 345,300 | 410,600 | 527,500 | |
17 | 173,600 | 202,900 | 239,100 | 285,800 | 299,200 | 348,000 | 413,900 | 531,100 | |
18 | 175,400 | 205,200 | 241,000 | 287,700 | 301,400 | 350,800 | 417,400 | 534,600 | |
19 | 177,200 | 207,500 | 243,000 | 289,600 | 303,600 | 353,500 | 420,900 | 538,100 | |
20 | 179,000 | 209,800 | 245,000 | 291,500 | 305,800 | 356,200 | 424,300 | 541,600 | |
21 | 180,600 | 211,900 | 247,000 | 293,700 | 308,000 | 358,900 | 427,700 | 545,100 | |
22 | 182,400 | 213,700 | 249,000 | 295,900 | 310,300 | 361,600 | 431,200 | 548,500 | |
23 | 184,200 | 215,500 | 251,000 | 298,100 | 312,500 | 364,100 | 434,700 | 551,800 | |
24 | 186,000 | 217,300 | 253,000 | 300,200 | 314,700 | 366,700 | 438,200 | 555,100 | |
25 | 187,600 | 219,100 | 254,900 | 302,300 | 316,800 | 369,000 | 441,600 | 558,200 | |
26 | 189,300 | 220,900 | 256,800 | 304,400 | 319,000 | 371,600 | 445,000 | 561,200 | |
27 | 191,200 | 222,700 | 258,700 | 306,500 | 321,200 | 374,200 | 448,300 | 564,100 | |
28 | 193,100 | 224,500 | 260,700 | 308,600 | 323,500 | 376,800 | 451,600 | 567,000 | |
29 | 195,000 | 226,200 | 262,800 | 310,700 | 325,600 | 379,200 | 454,800 | 569,800 | |
30 | 197,000 | 228,100 | 264,800 | 312,700 | 327,900 | 381,800 | 458,000 | 571,700 | |
31 | 198,900 | 229,900 | 266,900 | 314,700 | 330,100 | 384,300 | 461,100 | 573,600 | |
32 | 200,900 | 231,700 | 269,000 | 316,700 | 332,400 | 386,800 | 464,200 | 575,500 | |
33 | 202,900 | 233,300 | 271,000 | 318,600 | 334,200 | 389,300 | 467,300 | 577,200 | |
34 | 204,200 | 235,100 | 273,000 | 320,600 | 336,200 | 391,800 | 470,300 | 579,000 | |
35 | 205,500 | 236,900 | 275,000 | 322,600 | 338,100 | 394,200 | 473,300 | 580,800 | |
36 | 206,800 | 238,600 | 277,000 | 324,600 | 340,000 | 396,600 | 476,300 | 582,600 | |
37 | 208,100 | 240,300 | 278,800 | 326,500 | 341,800 | 398,700 | 479,300 | 584,300 | |
38 | 209,200 | 242,100 | 280,700 | 328,500 | 343,700 | 400,800 | 482,300 | 585,500 | |
39 | 210,500 | 243,800 | 282,600 | 330,500 | 345,600 | 402,800 | 485,300 | 586,700 | |
40 | 211,800 | 245,500 | 284,500 | 332,400 | 347,400 | 404,800 | 488,200 | 587,900 | |
41 | 213,100 | 247,100 | 286,500 | 334,300 | 349,100 | 406,900 | 491,100 | 589,000 | |
42 | 214,200 | 248,700 | 288,500 | 336,300 | 350,900 | 409,000 | 493,400 | 590,200 | |
43 | 215,300 | 250,300 | 290,400 | 338,300 | 352,700 | 411,000 | 495,700 | 591,400 | |
44 | 216,300 | 251,900 | 292,100 | 340,200 | 354,400 | 413,000 | 498,000 | 592,600 | |
45 | 217,400 | 253,500 | 294,000 | 342,100 | 356,200 | 414,800 | 499,900 | 593,700 | |
46 | 218,500 | 255,500 | 296,000 | 343,700 | 357,800 | 416,700 | 501,400 | 594,600 | |
47 | 219,600 | 257,500 | 298,000 | 345,300 | 359,400 | 418,700 | 502,900 | 595,500 | |
48 | 220,600 | 259,500 | 299,900 | 346,900 | 361,000 | 420,700 | 504,400 | 596,400 | |
49 | 221,500 | 261,400 | 301,800 | 348,400 | 362,600 | 422,600 | 505,800 | 597,100 | |
50 | 222,500 | 263,400 | 303,800 | 349,700 | 364,200 | 424,300 | 506,600 | 597,900 | |
51 | 223,600 | 265,400 | 305,700 | 351,000 | 365,800 | 426,000 | 507,400 | 598,700 | |
52 | 224,600 | 267,400 | 307,600 | 352,300 | 367,400 | 427,700 | 508,200 | 599,500 | |
53 | 225,600 | 269,500 | 309,500 | 353,500 | 369,000 | 429,400 | 509,100 | 600,300 | |
54 | 226,500 | 271,500 | 311,500 | 354,700 | 370,400 | 430,300 | 509,800 | 601,100 | |
55 | 227,400 | 273,600 | 313,400 | 355,800 | 371,800 | 431,200 | 510,500 | 601,900 | |
56 | 228,300 | 275,500 | 315,300 | 356,900 | 373,200 | 432,000 | 511,200 | 602,700 | |
57 | 229,200 | 277,600 | 317,200 | 358,000 | 374,500 | 432,700 | 512,000 | 603,500 | |
58 | 230,100 | 279,300 | 319,100 | 359,200 | 375,500 | 433,600 | 512,700 | 604,300 | |
59 | 231,000 | 281,000 | 321,000 | 360,300 | 376,500 | 434,400 | 513,400 | 605,100 | |
60 | 231,900 | 282,700 | 322,900 | 361,400 | 377,500 | 435,300 | 514,100 | 605,900 | |
61 | 232,600 | 284,300 | 324,800 | 362,500 | 378,500 | 436,000 | 514,700 | 606,700 | |
62 | 233,400 | 285,900 | 326,600 | 363,300 | 379,400 | 436,800 | 515,400 | ||
63 | 234,200 | 287,500 | 328,400 | 364,100 | 380,300 | 437,600 | 516,100 | ||
64 | 235,100 | 289,100 | 330,100 | 364,800 | 381,200 | 438,400 | 516,800 | ||
65 | 235,900 | 290,700 | 331,800 | 365,500 | 381,900 | 439,200 | 517,400 | ||
66 | 236,700 | 292,500 | 332,900 | 366,100 | 382,500 | 440,000 | 518,100 | ||
67 | 237,600 | 294,200 | 334,000 | 366,700 | 383,200 | 440,800 | 518,800 | ||
68 | 238,500 | 296,000 | 335,100 | 367,300 | 383,900 | 441,600 | 519,500 | ||
69 | 239,200 | 297,800 | 336,200 | 367,900 | 384,500 | 442,200 | 520,100 | ||
70 | 240,000 | 299,400 | 337,100 | 368,500 | 385,100 | 442,600 | 521,200 | ||
71 | 240,900 | 301,000 | 338,000 | 369,100 | 385,800 | 443,100 | 522,300 | ||
72 | 241,600 | 302,600 | 338,900 | 369,600 | 386,500 | 443,600 | 523,400 | ||
73 | 242,400 | 303,900 | 339,700 | 370,100 | 387,100 | 444,200 | 524,300 | ||
74 | 243,200 | 305,300 | 340,600 | 370,600 | 387,700 | 444,800 | 525,400 | ||
75 | 243,800 | 306,700 | 341,500 | 371,100 | 388,400 | 445,400 | 526,500 | ||
76 | 244,400 | 308,100 | 342,300 | 371,600 | 389,100 | 445,700 | 527,600 | ||
77 | 244,900 | 309,500 | 343,100 | 372,100 | 389,700 | 446,000 | 528,700 | ||
78 | 245,600 | 310,900 | 343,700 | 372,600 | 390,300 | 446,500 | 529,900 | ||
79 | 246,200 | 312,300 | 344,300 | 373,100 | 391,000 | 447,000 | 531,000 | ||
80 | 246,700 | 313,600 | 344,900 | 373,600 | 391,600 | 447,400 | 532,100 | ||
81 | 247,200 | 314,700 | 345,500 | 374,100 | 392,300 | 447,800 | 533,100 | ||
82 | 247,700 | 315,700 | 346,000 | 374,600 | 393,000 | 448,200 | |||
83 | 248,200 | 316,700 | 346,500 | 375,100 | 393,500 | 448,700 | |||
84 | 248,700 | 317,700 | 347,000 | 375,500 | 394,100 | 449,200 | |||
85 | 249,100 | 318,500 | 347,500 | 375,900 | 394,700 | 449,600 | |||
86 | 249,600 | 319,200 | 347,900 | 376,300 | 395,300 | 450,000 | |||
87 | 250,100 | 319,900 | 348,200 | 376,700 | 396,000 | 450,400 | |||
88 | 250,600 | 320,600 | 348,500 | 377,100 | 396,700 | 450,800 | |||
89 | 251,000 | 321,300 | 348,800 | 377,500 | 397,400 | 451,200 | |||
90 | 251,500 | 322,000 | 349,100 | 377,900 | 398,000 | 451,600 | |||
91 | 252,000 | 322,700 | 349,400 | 378,300 | 398,600 | 452,000 | |||
92 | 252,500 | 323,300 | 349,700 | 378,600 | 399,100 | 452,400 | |||
93 | 252,900 | 323,900 | 350,000 | 378,900 | 399,600 | 452,700 | |||
94 | 324,400 | 350,300 | 379,300 | 400,100 | 453,400 | ||||
95 | 324,900 | 350,600 | 379,700 | 400,600 | 454,100 | ||||
96 | 325,400 | 350,900 | 380,000 | 401,100 | 454,800 | ||||
97 | 326,000 | 351,200 | 380,300 | 401,600 | 455,600 | ||||
98 | 326,500 | 351,500 | 380,700 | 402,000 | 456,400 | ||||
99 | 327,000 | 351,800 | 381,100 | 402,400 | 457,200 | ||||
100 | 327,500 | 352,100 | 381,400 | 402,800 | 458,000 | ||||
101 | 328,000 | 352,300 | 381,700 | 403,300 | 458,900 | ||||
102 | 352,600 | 382,100 | 403,700 | ||||||
103 | 352,900 | 382,400 | 404,100 | ||||||
104 | 353,100 | 382,700 | 404,500 | ||||||
105 | 353,300 | 383,000 | 404,900 | ||||||
106 | 353,600 | 383,300 | 405,300 | ||||||
107 | 353,900 | 383,600 | 405,700 | ||||||
108 | 354,100 | 383,900 | 406,100 | ||||||
109 | 354,300 | 384,100 | 406,400 | ||||||
110 | 354,600 | 384,400 | 406,800 | ||||||
111 | 354,800 | 384,700 | 407,200 | ||||||
112 | 355,000 | 384,900 | 407,600 | ||||||
113 | 355,200 | 385,100 | 407,900 | ||||||
114 | 355,500 | 385,300 | 408,300 | ||||||
115 | 355,700 | 385,500 | 408,700 | ||||||
116 | 355,900 | 385,700 | 409,100 | ||||||
117 | 356,100 | 385,900 | 409,400 | ||||||
118 | 356,300 | 386,100 | 409,800 | ||||||
119 | 356,500 | 386,300 | 410,200 | ||||||
120 | 356,700 | 386,500 | 410,600 | ||||||
121 | 356,900 | 386,700 | 410,900 | ||||||
122 | 357,100 | ||||||||
123 | 357,300 | ||||||||
124 | 357,500 | ||||||||
125 | 357,700 | ||||||||
126 | 357,900 | ||||||||
127 | 358,100 | ||||||||
128 | 358,200 | ||||||||
129 | 358,300 | ||||||||
130 | 358,500 | ||||||||
131 | 358,700 | ||||||||
132 | 358,800 | ||||||||
133 | 358,900 | ||||||||
134 | 359,100 | ||||||||
135 | 359,300 | ||||||||
136 | 359,400 | ||||||||
137 | 359,500 |
ひとまず、給料表の全体を作成してみました!
この表の見方についてですが注目すべきポイントは「級」と「号給」です。順に解説していきます!
給料表の「級」は役職、「号給」は各級の中でのレベルを意味します!
給料表に記載される「級」ですがその自治体での役職にあたります。
以下の表のように、1級なら係員、5級なら係長、7級なら課長といった形です!
神戸市では1級~3級までは役職としては「係員」のままのようですね!
また、「号給」とは各級の中でのレベルのようなものです。基本的な昇給はこの号給が上昇することによって行われます。
神戸市の大卒での級号は1級25号給ですので係員(1級)の25レベルからスタートするといったイメージですね!
給料表の見方が分かったところで次は昇給制度について説明していきます!
公務員の昇給制度について:年間4号給UPが基本です!
公務員の昇給についてですが、こちらも各自治体で定められている昇給号給数表に則り決定されています。
以下に神戸市での昇給号給数表を載せています。この昇給区分は基本的に任命権者(職員の所属する部署の所属長など)が人事評価制度等に基づき決定します。
昇級区分Bの4号給UPが基本です!
一般的な職員は毎年4号給ずつ昇給していきます!
昇給区分 | S | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
昇給の号給数 | 8以上(7) | 6(5) | 4 | 2 | 0 |
55歳以上 | 4以上 | 3 | 2 | 1 | 0 |
昇給区分AとSにある( )内の数字は任命権者判断によりその数字で昇給させてもいいよ!という意味です!
55歳以上になると昇給の度合いが半減してしまうんですね…
ここからは、この昇給区分を給料表と照らし合わせて見ていきます!
20歳~40歳(係員)の昇給額は7,000円~8,000円!
20代~30代の昇給額について把握するため、神戸市の1級~3級の給料表を神戸市が公表している以下の資料を参考に作成しました!
ちなみに1級(係員級)の平均年齢は23.2歳、2級(係員級)は27.8歳、3級(係員級)は40.5歳となっています。
また、号給についてはある程度のボリュームゾーンを抜粋しています!
職員の区分 | 1級(係員) | 2級(係員) | 3級(係員) | ||||
号給 | 昇給額 | 給料月額 | 昇給額 | 給料月額 | 昇給額 | 給料月額 | |
行政職 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
25 | 187,600 | 219,100 | 254,900 | ||||
26 | ↓ | 189,300 | ↓ | 220,900 | ↓ | 256,800 | |
27 | ↓ | 191,200 | ↓ | 222,700 | ↓ | 258,700 | |
28 | ↓ | 193,100 | ↓ | 224,500 | ↓ | 260,700 | |
29 | +7,400 | 195,000 | +7,100 | 226,200 | +7,900 | 262,800 | |
30 | ↓ | 197,000 | ↓ | 228,100 | ↓ | 264,800 | |
31 | ↓ | 198,900 | ↓ | 229,900 | ↓ | 266,900 | |
32 | ↓ | 200,900 | ↓ | 231,700 | ↓ | 269,000 | |
33 | +7,900 | 202,900 | +7,100 | 233,300 | +8,100 | 271,000 |
20歳~40歳までの昇給額は7000円~8000円であることが分かりました!
大体、世間のイメージ通りの昇給額ですね!
入庁してからしばらくはベースアップのイメージがつきそうですね!
40歳~55歳(係長補佐~課長)の昇給額は2000円~3000円!
次は40歳~55歳の昇給額について見ていきます!同じく表を作成しました!
4級(係長補佐級)の平均年齢は51.4歳、5級(係長級)は45.0歳、6級(課長級)は52.0歳となっています。
職員の区分 | 4級(係長補佐) | 5級(係長) | 6級(課長) | ||||
号給 | 昇給額 | 給料月額 | 昇給額 | 給料月額 | 昇給額 | 給料月額 | |
行政職 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
65 | 365,500 | 381,900 | 439,200 | ||||
66 | ↓ | 366,100 | ↓ | 382,500 | ↓ | 440,000 | |
67 | ↓ | 366,700 | ↓ | 383,200 | ↓ | 440,800 | |
68 | ↓ | 367,300 | ↓ | 383,900 | ↓ | 441,600 | |
69 | +2,400 | 367,900 | +2,600 | 384,500 | +3,000 | 442,200 | |
70 | ↓ | 368,500 | ↓ | 385,100 | ↓ | 442,600 | |
71 | ↓ | 369,100 | ↓ | 385,800 | ↓ | 443,100 | |
72 | ↓ | 369,600 | ↓ | 386,500 | ↓ | 443,600 | |
73 | +2,200 | 370,100 | +2,600 | 387,100 | +2,000 | 444,200 |
この世代の昇給額は2000円~3000円であることが分かりました。
20歳~40歳までと比べると昇給額は半分以下になっていますね…
そう、実は公務員の昇給額は4号給ずつ上がったとしても常に一定ではないんです!
このあたりの年齢になると号給の上昇による昇給はあまり見込めないんです。
課長クラスになると管理職手当がつくので早く出世したほうが良いということですね!笑
55歳以上(部長・局長)の昇給額は3000円~7000円!
最後に55歳以降の昇給額についてです。55歳以上について分析しましたので昇給は2号給ずつ昇給する想定です!
7級(部長級)での平均年齢は54.7歳、8級(局長/区長級)は56.4歳です。
職員の区分 | 7級(部長) | 8級(局長/区長) | ||||
号給 | 昇給額 | 給料月額 | 号給 | 昇給額 | 給料月額 | |
行政職 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
41 | 491,100 | 21 | 545,100 | |||
42 | ↓ | 493,400 | 22 | ↓ | 548,500 | |
43 | +4,600 | 495,700 | 23 | +6,700 | 551,800 | |
44 | ↓ | 498,000 | 24 | ↓ | 555,100 | |
45 | +4,200 | 499,900 | 25 | +6,400 | 558,200 | |
46 | ↓ | 501,400 | 26 | ↓ | 561,200 | |
47 | +3,000 | 502,900 | 27 | +5,900 | 564,100 | |
48 | ↓ | 504,400 | 28 | ↓ | 567,000 | |
49 | +2,900 | 505,800 | 29 | +5,700 | 569,800 |
ここまで来れる職員はそう多くありません。それもあってか2号給の昇給でも係長~課長級よりも昇給額が多くなっています!
その分責任もかなり大きいんですけどね…
ここまできたら給料のことなんて考えてないかもしれないですけどね笑
まとめ
ここまで、公務員の給料制度について解説してきました!
まとめると、
- 公務員の給料は給料表の「級」と「号給」によって決まる。
- 昇給の度合いは年に4号給ずつ上がるのが基本。
- 昇給額は年齢・階級によって異なる。(50歳あたりから昇給額は少なくなる)
このようになります!
ここまで見てきて意外に感じられた方もいらっしゃるかと思います。
僕もこの記事を書くことでとても勉強になりました!笑
この記事が公務員を目指す方にとって入庁後の給料イメージの参考になれば嬉しいです!
今後も公務員の給料関係の記事もどんどん書いていくつもりです!
それでは、失礼いたします。