いつもお世話になっております、ルル区長です。
今回も政令指定都市のR7年度における給料事情を徹底比較していきます。データは毎年各自治体が公表しているものを参考にしています。

つまりR7年度に公表される数値はR6年度の実績値になります!
今回は政令市(行政職)の給料・給与について発信していきます!

今年度の初任給や平均年収についてはこちらの記事をご覧ください!
給料と給与の違い

最初に給料と給与の定義について説明します。
まず給料とは基本給のことです。これだけです笑

簡単ですよね!
そして給与とは基本給+諸手当(地域手当・残業手当・住居手当・通勤手当…etc)の合計のことです。
つまり、総支給のことです! 税引き前の。
給料と給与の説明が済んだところで早速、各政令市の給料・給与事情についてみていこうと思います。
政令市の平均給料月額

まずは各政令市の平均給料月額についてまとめてみました。
純粋な基本給の比較ですね。
| 自治体 | 平均年齢(歳) | 平均給料月額(円) |
|---|---|---|
| 北九州市 | 46.1 | 348,236 |
| 岡山市 | 43.2 | 341,700 |
| 神戸市 | 43.3 | 332,590 |
| 京都市 | 42.8 | 331,488 |
| 浜松市 | 42.5 | 330,400 |
| 川崎市 | 41.9 | 329,662 |
| 新潟市 | 43.2 | 329,413 |
| 仙台市 | 41.3 | 323,300 |
| さいたま市 | 40.8 | 322,120 |
| 大阪市 | 43.1 | 321,100 |
| 横浜市 | 41.3 | 320,880 |
| 静岡市 | 40.6 | 320,619 |
| 熊本市 | 41.7 | 320,300 |
| 千葉市 | 41.3 | 319,600 |
| 名古屋市 | 41.5 | 319,400 |
| 堺市 | 41.9 | 319,068 |
| 広島市 | 40.8 | 316,400 |
| 相模原市 | 40.6 | 313,764 |
| 福岡市 | 39.8 | 311,700 |
| 札幌市 | 40.3 | 305,584 |
給料ベースでみると自治体による差は少ない
表を見てみると平均給料月額はおおよそ平均年齢の高い順に並んでいますね。
例えば平均年齢の近い自治体同士(広島市ー相模原市、熊本市ー名古屋市)等を比べてみるとその差はほとんどないですよね。

札幌市や大阪市は若干給料が少ないような気がしますが…笑
おおよそ、自治体による平均給料月額の差は少ないと言えそうですね!
政令市の平均給与月額

次に各政令市の平均給与月額についてまとめてみました。

ここから各種手当が入ってきます!
| 自治体 | 地域手当(%) | 平均年齢(歳) | 平均給料月額(円) | 平均給与月額(円) | 平均諸手当額(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 川崎市 | 16% | 41.9 | 329,662 | 470,079 | 140,417 |
| 神戸市 | 12% | 43.3 | 332,590 | 463,390 | 130,800 |
| さいたま市 | 15% | 40.8 | 322,120 | 461,965 | 139,845 |
| 千葉市 | 15% | 41.3 | 319,600 | 459,688 | 140,088 |
| 名古屋市 | 15% | 41.5 | 319,400 | 457,039 | 137,639 |
| 大阪市 | 16% | 43.1 | 321,100 | 448,657 | 127,557 |
| 横浜市 | 16% | 41.3 | 320,880 | 438,964 | 118,084 |
| 相模原市 | 12% | 40.6 | 313,764 | 435,595 | 121,831 |
| 仙台市 | 6% | 41.3 | 323,300 | 435,309 | 112,009 |
| 京都市 | 10% | 42.8 | 331,488 | 432,550 | 101,062 |
| 岡山市 | 3% | 43.2 | 341,700 | 428,732 | 87,032 |
| 広島市 | 10% | 40.8 | 316,400 | 427,553 | 111,153 |
| 堺市 | 10% | 41.9 | 319,068 | 424,629 | 105,561 |
| 北九州市 | 3% | 46.1 | 348,236 | 421,679 | 73,443 |
| 新潟市 | 3% | 43.2 | 329,413 | 417,596 | 88,183 |
| 福岡市 | 10% | 39.8 | 311,700 | 415,190 | 103,490 |
| 静岡市 | 6% | 40.6 | 320,619 | 411,732 | 91,113 |
| 浜松市 | 3% | 42.5 | 330,400 | 401,607 | 71,207 |
| 熊本市 | 0% | 41.7 | 320,300 | 397,073 | 76,773 |
| 札幌市 | 3% | 40.3 | 305,584 | 383,686 | 78,102 |
給与ベースでみると基本的には都会の方が多い傾向
表を見ると平均給与月額は平均給料月額に比べて自治体間の規模により差が出てきました。
若干のばらつきは見られますが、おおよそ大規模(地域手当が大きい)自治体が上位にきています!
【おまけ】政令市の平均給与月額(国ベース)

さてここで給与についてもう一つ踏み込んだデータを見ていきましょう。
それは平均給与月額(国ベース)です。
これは何かというと先ほど紹介した平均給与月額の諸手当額から残業手当(時間外・特殊勤務手当)を抜いた額になります。
つまりこれを見れば定時内で稼げる金額が分かるということです!

定時で帰りたい方には参考になると思います笑
早速、見ていきましょう!
| 自治体 | 地域手当(%) | 平均年齢(歳) | 平均給料月額(円) | 平均給与月額(国ベース・円) | 平均諸手当額(国ベース・円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 川崎市 | 16% | 41.9 | 329,662 | 408,073 | 78,411 |
| 神戸市 | 12% | 43.3 | 332,590 | 401,821 | 69,231 |
| 千葉市 | 15% | 41.3 | 319,600 | 399,214 | 79,614 |
| 大阪市 | 16% | 43.1 | 321,100 | 398,679 | 77,579 |
| 横浜市 | 16% | 41.3 | 320,880 | 390,211 | 69,331 |
| 京都市 | 10% | 42.8 | 331,488 | 388,859 | 57,371 |
| さいたま市 | 15% | 40.8 | 322,120 | 388,571 | 66,451 |
| 名古屋市 | 15% | 41.5 | 319,400 | 388,538 | 69,138 |
| 北九州市 | 3% | 46.1 | 348,236 | 386,216 | 37,980 |
| 岡山市 | 3% | 43.2 | 341,700 | 385,734 | 44,034 |
| 堺市 | 10% | 41.9 | 319,068 | 378,162 | 59,094 |
| 相模原市 | 12% | 40.6 | 313,764 | 376,815 | 63,051 |
| 広島市 | 10% | 40.8 | 316,400 | 373,092 | 56,692 |
| 仙台市 | 6% | 41.3 | 323,300 | 372,014 | 48,714 |
| 福岡市 | 10% | 39.8 | 311,700 | 371,938 | 60,238 |
| 静岡市 | 6% | 40.6 | 320,619 | 365,972 | 45,353 |
| 浜松市 | 3% | 42.5 | 330,400 | 363,338 | 32,938 |
| 新潟市 | 3% | 43.2 | 329,413 | 359,767 | 30,354 |
| 札幌市 | 3% | 40.3 | 305,584 | 346,827 | 41,243 |
| 熊本市 | 0% | 41.7 | 320,300 | 346,245 | 25,945 |
国ベースでも地域手当が高い自治体が上位に
表を見てみると地域手当の大きい自治体がやはり上位にきています。
北九州市や岡山市といった地方都市も規模の割には上位に来ていますがこれは平均年齢が高いので基本給がそもそも高くなっていることが要因です。

北九州市と岡山市は諸手当額がほかの上位自治体と比べて少ないですよね!
残業が無い前提だと地域手当が多い自治体のほうがメリットがありますね!
まとめ
ここまで政令市の給料・給与について比較してきました。
ここまでの内容をまとめると
- 平均給料月額(基本給額)では自治体による差は少ない
- 平均給与月額は自治体の規模によらず若干の差がある
- 残業しないなら地域手当が多い自治体のほうがメリットが大きい
といったところでしょうか。
ほかにも様々な観点から公務員の懐事情を考察していきたいと思います!
この記事が政令市に関心のある方の参考になれば嬉しいです。
それでは、失礼いたします。

